Информация о наличии вакантных мест для воспитанников:
ГРУППЫ 10,5 ЧАСОВ ПРЕБЫВАНИЯ
№ | группа/ возраст | предельная наполняемость | фактическое количество детей в группе | количество мест |
группы общеразвивающей направленности |
1 | смешанная ранняя группа (1г.6м. — 3г.0м.) | 18 | 28 | 0 |
2 | первая младшая группа (2г.0м. — 3г.0м.) | 19 | 24 | 0 |
3 | вторая младшая группа (3г.0м. — 4г.0м.) | 23 | 16 | 7 |
4 | средняя группа (4л.0м. — 5л.0м.) | 24 | 16 | 8 |
5 | смешанная дошкольная группа (3г.6м. — 5л.0м.) | 23 | 20 | 3 |
6 | 1 старшая группа (5л.0м. — 6л.0м.) | 23 | 16 | 7 |
7 | подготовительная группа (6л.0м. — 7л.0м.) | 23 | 5 | 18 |
группа комбинированной направленности |
2 старшая группа (5л.0м. — 6л.0м.) | 15 | 9 | 0 |