Информация о наличии вакантных мест для воспитанников:
ГРУППЫ 10,5 ЧАСОВ ПРЕБЫВАНИЯ
№ | группа/ возраст | предельная наполняемость | фактическое количество детей в группе | количество мест |
группы общеразвивающей направленности |
1 | смешанная ранняя группа (1г.6м. — 3г.0м.) | 18 | 18 | 0 |
2 | первая младшая группа (2г.0м. — 3г.0м.) | 19 | 13 | 6 |
3 | 1 вторая младшая группа (3г.0м. — 4г.0м.) | 23 | 15 | 8 |
4 | 2 вторая младшая группа (3г.0м. — 4г.0м.) | 23 | 11 | 12 |
средняя группа (4л.0м. — 5л.0м.) | 23 | 16 | 7 | |
6 | смешанная дошкольная группа (4г.0м. — 6л.0м.) | 24 | 19 | 5 |
группа комбинированной направленности |
1 | старшая группа (5л.0м. — 6л.0м.) | 15 | 18 | 0 |
2 | подготовительная группа (6л.0м. — 7л.0м.) | 15 | 22 | 0 |